EN
| # | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
mintijoe | 68 | 8370 / 1 | TheWicked | 628 hours | ||
CVVC0DE | 68 | 8248 / 23 | TheWicked | 639 hours | ||
Максио | 68 | 7556 / 0 | BlackRock | 836 hours | ||
4 | TheBestKill | 68 | 7051 / 1 | TheWicked | 568 hours | |
5 | MADNESS777 | 69 | 7001 / 45 | HVG | 754 hours | |
6 | CtrDmg | 69 | 6901 / 22 | АБИЗЯНЫ | 770 hours | |
7 | Kilimanjaro | 68 | 6879 / 7 | TheWicked | 589 hours | |
8 | Switchback | 68 | 6800 / 2 | TheWicked | 746 hours | |
9 | SirHawke | 66 | 6743 / 18 | OwnWay | 490 hours | |
10 | Destroy | 68 | 6250 / 4 | BlackRock | 673 hours | |
11 | tra5h | 67 | 5971 / 8 | OwnWay | 656 hours | |
12 | Melancholy | 68 | 5922 / 13 | HVG | 762 hours | |
13 | Magellan | 67 | 5872 / 3 | DeadlySquad | 476 hours | |
14 | D3MENZUNDMUT | 67 | 5870 / 24 | TheWicked | 466 hours | |
15 | Saint | 68 | 5786 / 4 | OwnWay | 569 hours | |
16 | nejna9 | 68 | 5574 / 24 | TheWicked | 658 hours | |
17 | Dissolve | 68 | 5461 / 11 | Ben | 538 hours | |
18 | Casual | 67 | 5373 / 11 | АБИЗЯНЫ | 537 hours | |
19 | АленаАпина | 68 | 5358 / 5 | TheWicked | 617 hours | |
20 | Викед | 68 | 5341 / 70 | TheWicked | 714 hours | |
21 | 1stSweetWeed | 67 | 5327 / 9 | FurryRune | 527 hours | |
22 | CapyBarbara | 67 | 5277 / 7 | - | 614 hours | |
23 | zla9 | 68 | 5272 / 27 | TheWicked | 513 hours | |
24 | MsFury | 61 | 5222 / 6 | UnTaGee | 589 hours | |
25 | СонГиХун | 65 | 5171 / 15 | TheWicked | 813 hours | |
26 | Петя-Гремлин | 67 | 5061 / 1 | TheWicked | 560 hours | |
27 | Ewads | 68 | 5037 / 18 | TheWicked | 536 hours | |
28 | ALEXOREAL | 67 | 5027 / 3 | - | 479 hours | |
29 | kirywa | 70 | 5004 / 14 | TheWicked | 787 hours | |
30 | Аккуратный900 | 67 | 5002 / 48 | Ben | 595 hours | |
31 | Redrive | 68 | 4876 / 13 | UA | 709 hours | |
32 | playhardgopro | 67 | 4858 / 9 | DeadlySquad | 548 hours | |
33 | Naomy | 67 | 4852 / 3 | FurryRune | 570 hours | |
34 | helper | 68 | 4808 / 4 | TheWicked | 473 hours | |
35 | Бумер | 67 | 4799 / 37 | HVG | 741 hours | |
36 | Yota | 68 | 4798 / 10 | BlackRock | 663 hours | |
37 | Ловелас | 66 | 4723 / 13 | 1327 | 518 hours | |
38 | GUCCI | 63 | 4709 / 51 | BlackRock | 764 hours | |
39 | ПитонАлексей | 68 | 4693 / 122 | DeadlySquad | 598 hours | |
40 | 0.33 | 68 | 4658 / 6 | DeadlySquad | 590 hours | |
41 | sfz | 67 | 4652 / 13 | TheWicked | 592 hours | |
42 | ШИКИРЯО | 68 | 4634 / 5 | TheWicked | 485 hours | |
43 | СилаЮности | 68 | 4623 / 0 | TheWicked | 434 hours | |
44 | ХЛИП | 67 | 4555 / 4 | TheWicked | 390 hours | |
45 | КанСеБек | 66 | 4506 / 14 | TheWicked | 811 hours | |
46 | Jok3r | 68 | 4480 / 12 | TheWicked | 728 hours | |
47 | Mortar | 65 | 4479 / 8 | DVS | 411 hours | |
48 | МаринаАбросимова | 68 | 4461 / 3 | TheWicked | 415 hours | |
49 | Yoba | 62 | 4452 / 8 | BlackRock | 564 hours | |
50 | zAmazingSkills | 67 | 4436 / 42 | Negative | 609 hours | |
51 | scnd | 69 | 4436 / 27 | HVG | 747 hours | |
52 | January | 68 | 4412 / 13 | TheWicked | 564 hours | |
53 | suranax | 68 | 4407 / 19 | Ben | 721 hours | |
54 | Nomadik | 66 | 4335 / 41 | - | 516 hours | |
55 | DEMENZUNDMU7 | 68 | 4335 / 17 | TheWicked | 479 hours | |
56 | ethe | 68 | 4324 / 11 | TheWicked | 484 hours | |
57 | Jambo | 69 | 4245 / 114 | Ben | 778 hours | |
58 | oRckNRoll | 64 | 4238 / 16 | FPG | 508 hours | |
59 | ToTheMoon | 68 | 4229 / 1 | RussianGuys | 417 hours | |
60 | skarz | 68 | 4229 / 22 | 1327 | 593 hours | |
61 | Chilly | 66 | 4212 / 112 | HVG | 714 hours | |
62 | AntiNooB | 66 | 4203 / 19 | АБИЗЯНЫ | 473 hours | |
63 | wo | 67 | 4185 / 17 | АБИЗЯНЫ | 582 hours | |
64 | cyber | 66 | 4175 / 24 | FTP228 | 582 hours | |
65 | MalkokBossAnime | 68 | 4172 / 0 | TheWicked | 512 hours | |
66 | we | 68 | 4158 / 18 | DeadlySquad | 770 hours | |
67 | MopraH | 68 | 4149 / 347 | 1327 | 664 hours | |
68 | muf10 | 67 | 4147 / 237 | DOOM | 512 hours | |
69 | Zodd | 66 | 4089 / 23 | OwnWay | 539 hours | |
70 | Metro5exual | 68 | 4075 / 10 | OwnWay | 676 hours | |
71 | Lineage3JI0 | 68 | 4063 / 46 | BlackRock | 567 hours | |
72 | MIPOH | 69 | 4057 / 7 | HVG | 746 hours | |
73 | ВеркаСердючка | 68 | 4043 / 4 | TheWicked | 481 hours | |
74 | DpK | 68 | 4038 / 12 | Ben | 464 hours | |
75 | Ризи | 67 | 4027 / 27 | TheWicked | 472 hours | |
76 | Tally | 68 | 3992 / 15 | TheWicked | 543 hours | |
77 | HATRED | 67 | 3957 / 54 | 4SV | 631 hours | |
78 | mimikakushi | 69 | 3909 / 2 | TheWicked | 762 hours | |
79 | Isterica | 67 | 3905 / 71 | meow | 565 hours | |
80 | gethigh | 69 | 3894 / 5 | HVG | 752 hours | |
81 | Beeko | 67 | 3892 / 6 | HVG | 646 hours | |
82 | kastingnabanan | 63 | 3845 / 15 | TheWicked | 424 hours | |
83 | Disturbia | 67 | 3833 / 10 | TheWicked | 555 hours | |
84 | Kama4 | 68 | 3827 / 106 | Ben | 685 hours | |
85 | cursed | 68 | 3815 / 50 | Ben | 698 hours | |
86 | Raythe | 66 | 3787 / 12 | TheWicked | 562 hours | |
87 | ПакЕнСик.Шашков | 66 | 3785 / 4 | TheWicked | 806 hours | |
88 | Slott | 67 | 3742 / 15 | 1327 | 484 hours | |
89 | JIeGeNDa | 66 | 3741 / 35 | UA | 528 hours | |
90 | ВасяШейх | 69 | 3712 / 41 | Ben | 707 hours | |
91 | RazerX | 67 | 3697 / 104 | Ben | 667 hours | |
92 | Пуш | 67 | 3684 / 6 | BlackRock | 628 hours | |
93 | Merzo | 66 | 3678 / 5 | 1327 | 491 hours | |
94 | LovePTS | 68 | 3666 / 14 | Ben | 595 hours | |
95 | UzCard | 67 | 3662 / 5 | FurryRune | 669 hours | |
96 | yam1sukehiro | 67 | 3643 / 11 | DEFENDERS | 502 hours | |
97 | SVITRIGAILA | 67 | 3627 / 10 | PublicEnemies | 425 hours | |
98 | stagethug | 67 | 3603 / 10 | TheWicked | 429 hours | |
99 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | 61 | 3602 / 15 | ScrydeBulls | 448 hours | |
100 | Beyzel | 67 | 3601 / 28 | meow | 744 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 04:00

