EN
| # | Difference | Bonus | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шкурятина | 85 | 14725 / 4 | GREED | 9589 hours | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 10092 / 1 | L2Commerce | 4407 hours | |||
0 | БуйныЙ | 85 | 4112 / 2 | L2Commerce | 3877 hours | |||
4 | 0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 44362 / 2 | GREED | 10787 hours | ||
5 | 0 | er0t1ca | 85 | 1203 / 6 | L2Commerce | 2909 hours | ||
6 | 0 | Omg3a9Zerg | 85 | 4013 / 0 | L2Commerce | 8762 hours | ||
7 | 0 | Frenzied | 85 | 19287 / 204 | L2Commerce | 11283 hours | ||
8 | 0 | G1zm0 | 85 | 4661 / 83 | Буран | 5625 hours | ||
9 | 0 | BELARUS | 85 | 21506 / 507 | L2Commerce | 5524 hours | ||
10 | 0 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 20446 / 42 | L2Commerce | 8464 hours | ||
11 | +1 | KRbIS | 85 | 97506 / 3 | sSTARs | 8887 hours | ||
12 | -1 | MassEfekt | 85 | 8070 / 147 | poWer | 2545 hours | ||
13 | 0 | ВолшебнаяЛялька | 85 | 83 / 2 | GREED | 2660 hours | ||
14 | 0 | КувалдаМахаловна | 85 | 4778 / 413 | L2Commerce | 8014 hours | ||
15 | 0 | Sia-Siberia | 85 | 9081 / 1 | L2Commerce | 4405 hours | ||
16 | +1 | Майонез777 | 85 | 2318 / 0 | L2Commerce | 2803 hours | ||
17 | -1 | ARTURA | 85 | 15994 / 14 | WildHeartZ | 4204 hours | ||
18 | 0 | Смутный | 85 | 9324 / 14 | TheWicked | 2055 hours | ||
19 | +1 | ОнТакойОдин | 85 | 236 / 0 | L2Commerce | 2203 hours | ||
20 | +2 | Evan-Stone | 85 | 783 / 13 | L2Commerce | 2921 hours | ||
21 | -2 | Solovey777 | 85 | 8207 / 4 | Supra | 5642 hours | ||
22 | +1 | EasyF0cus | 85 | 26987 / 4 | sSTARs | 5815 hours | ||
23 | -2 | Madeira | 85 | 5198 / 0 | L2Commerce | 5112 hours | ||
24 | +2 | 0р | 85 | 831 / 1 | L2Commerce | 5718 hours | ||
25 | +3 | Lana-Rhoades | 85 | 19979 / 333 | L2Commerce | 6801 hours | ||
26 | -2 | MsPods | 85 | 1674 / 1 | GREED | 2572 hours | ||
27 | -2 | FoRMe | 85 | 5827 / 1 | Буран | 3994 hours | ||
28 | +1 | Mrpups | 85 | 31690 / 183 | poWer | 7158 hours | ||
29 | +1 | AfterLife1 | 85 | 2274 / 6 | ДиванныеВойска | 2359 hours | ||
30 | -3 | 3333З33ЗЗЗ3ЗЗ3 | 85 | 10390 / 61 | WildHeartZ | 3531 hours | ||
31 | +1 | 4итер | 85 | 2625 / 0 | L2Commerce | 2865 hours | ||
32 | +1 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 7684 / 5 | L2Commerce | 2827 hours | ||
33 | -2 | anadearmas | 85 | 35648 / 0 | BloodRavens | 6980 hours | ||
34 | +1 | JonnyMontana | 85 | 94 / 1 | CCCP | 1042 hours | ||
35 | +3 | sAshqAA | 85 | 22362 / 11 | CCCP | 4219 hours | ||
36 | -2 | ИменноТоТ | 85 | 70693 / 71 | L2Commerce | 8555 hours | ||
37 | 0 | KopameJIb-Live | 85 | 51838 / 644 | L2Commerce | 7417 hours | ||
38 | -2 | RondaRousey | 85 | 48132 / 1215 | L2Commerce | 11488 hours | ||
39 | 0 | Безлимитище | 85 | 126 / 0 | Supra | 5436 hours | ||
40 | 0 | Katse | 85 | 34445 / 4 | L2Commerce | 9600 hours | ||
41 | +2 | Gennadevih | 85 | 5409 / 4 | TheWicked | 3730 hours | ||
42 | -1 | З33ЗЗЗЗЗЗЗ | 85 | 17203 / 233 | WildHeartZ | 3276 hours | ||
43 | -1 | AmbraZzyra | 85 | 360 / 0 | TheWicked | 8087 hours | ||
44 | 0 | Tortona | 85 | 554 / 0 | L2Commerce | 2851 hours | ||
45 | +3 | Invictum | 85 | 6255 / 11 | L2Commerce | 4303 hours | ||
46 | -1 | ImortaL | 85 | 10441 / 1668 | Буран | 3662 hours | ||
47 | 0 | OopsError | 85 | 2137 / 0 | sSTARs | 3606 hours | ||
48 | +7 | DunkanAidaho | 85 | 14896 / 14 | TheWicked | 3809 hours | ||
49 | -3 | tinybaby | 85 | 13204 / 0 | TheWicked | 7842 hours | ||
50 | +7 | Karma-RX | 85 | 9370 / 17 | L2Commerce | 3832 hours | ||
51 | -1 | КаКТу3 | 85 | 890 / 0 | L2Commerce | 2679 hours | ||
52 | -3 | WhiteRaven | 85 | 60335 / 21 | L2Commerce | 7018 hours | ||
53 | +3 | F.F | 85 | 2417 / 336 | FTP228 | 2743 hours | ||
54 | -3 | nosleepm | 85 | 7822 / 14 | BloodRavens | 2925 hours | ||
55 | +10 | Дальвадор-Соли | 85 | 11421 / 90 | L2Commerce | 5477 hours | ||
56 | -4 | CTPAXA.net | 85 | 11816 / 4 | sSTARs | 4905 hours | ||
57 | -4 | mauser10 | 85 | 33477 / 50 | L2Commerce | 8394 hours | ||
58 | -4 | ЗлойПаханчик | 85 | 40156 / 56 | poWer | 9896 hours | ||
59 | +2 | iTry | 85 | 2273 / 11 | 1327 | 2759 hours | ||
60 | +4 | TheShogun | 85 | 134 / 42 | GREED | 804 hours | ||
61 | -3 | lHl1m1lKl | 85 | 172 / 2 | L2Commerce | 1897 hours | ||
62 | -2 | Digit7 | 85 | 2205 / 7 | sSTARs | 3183 hours | ||
63 | +3 | BlackAssist | 85 | 342 / 4 | L2Commerce | 860 hours | ||
64 | -5 | Diseased | 85 | 57564 / 0 | TheWicked | 8204 hours | ||
65 | -2 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 1125 hours | ||
66 | -4 | NotFunny | 85 | 8421 / 15 | L2Commerce | 1824 hours | ||
67 | +19 | Diorka | 85 | 651 / 6 | TheWicked | 6255 hours | ||
68 | +3 | МономаХ | 85 | 4927 / 6 | L2Commerce | 3911 hours | ||
69 | +10 | CosmicArmour | 85 | 27576 / 189 | TheWicked | 7634 hours | ||
70 | -3 | DeLaVerga | 85 | 7865 / 47 | Буран | 3957 hours | ||
71 | -2 | Essithal | 85 | 5831 / 99 | L2Commerce | 4074 hours | ||
72 | -4 | ОркиВсегдаТупые | 85 | 1300 / 37 | DarkStar | 2542 hours | ||
73 | +8 | ПакасТень | 85 | 88 / 0 | GREED | 2029 hours | ||
74 | -4 | Вульпера | 85 | 892 / 23 | Dangeon | 1853 hours | ||
75 | +1 | W1zzard | 85 | 121 / 0 | L2Commerce | 3610 hours | ||
76 | -4 | MythoDea | 85 | 32315 / 112 | sSTARs | 5202 hours | ||
77 | -4 | Лебовски | 85 | 5011 / 3 | L2Commerce | 4254 hours | ||
78 | -4 | TouchMe | 85 | 27055 / 549 | poWer | 8913 hours | ||
79 | -4 | SweetAir | 85 | 1960 / 1 | L2Commerce | 5560 hours | ||
80 | -2 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 9987 / 210 | L2Commerce | 2878 hours | ||
81 | +3 | xTOKIx | 85 | 1229 / 10 | TheWicked | 2511 hours | ||
82 | -5 | Одиночка | 85 | 4284 / 6 | sSTARs | 10488 hours | ||
83 | -3 | ЗазвонитоЗверито | 85 | 2920 / 59 | TheWicked | 2576 hours | ||
84 | -2 | Diora | 85 | 20654 / 13 | LigaLegend | 11982 hours | ||
85 | -2 | Ametis | 85 | 3838 / 8 | TheWicked | 1728 hours | ||
86 | +7 | Sola-Zola | 85 | 734 / 36 | L2Commerce | 5042 hours | ||
87 | +1 | Егнотка | 85 | 1797 / 0 | TheWicked | 3579 hours | ||
88 | -3 | slap | 85 | 2932 / 174 | Буран | 4468 hours | ||
89 | +7 | Luxury-Girl | 85 | 11337 / 69 | L2Commerce | 5210 hours | ||
90 | -3 | LLIycTpblu | 85 | 3050 / 2 | poWer | 1676 hours | ||
91 | -2 | Сатин | 85 | 15384 / 0 | BloodRavens | 5154 hours | ||
92 | 0 | Aquaholik | 85 | 6531 / 4 | TheWicked | 10719 hours | ||
93 | -3 | М0НЕТА | 85 | 1916 / 17 | 1327 | 3211 hours | ||
94 | 0 | ЛиЛю | 85 | 1497 / 7 | CCCP | 3988 hours | ||
95 | 0 | SquadTM | 85 | 38 / 7 | OrdeN | 1082 hours | ||
96 | 0 | KasperOK | 85 | 655 / 84 | 1327 | 2801 hours | ||
97 | -6 | WingsOfDead | 85 | 253 / 0 | TearsAngels | 3638 hours | ||
98 | -6 | KAZAKHSTAN | 85 | 4580 / 31 | L2Commerce | 5448 hours | ||
99 | +1 | Talinda | 85 | 828 / 3 | Supra | 5166 hours | ||
100 | 0 | Джаггернаут | 85 | 14154 / 1 | MIU | 5170 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 03:00

